T-400E, S, f
EcooGraphix
8442302190
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Especificação
| Especificações Térmicas CTP da série Ecoographix T-400 | |||
| Modelo | T-400f | T-400s | T-400E |
| Sistema de imagem | 48 | 32 | 24 |
| Velocidade de saída | 28 | 22 | 16 |
| 800 mm x 600mm / 2400dpi | |||
| Tamanho da placa | Máx. 800 x 690mm min. 400 mm x 300 mm | ||
| Espessura da placa | 0,15 mm a 0,30 mm | ||
| Resolução | 2400dpi | ||
| Peso | 800 kg | ||
| Repetibilidade | ± 5μm (exposição contínua por quatro vezes ou acima na mesma placa com uma temperatura de 23ºC e umidade de 60%) | ||
| Tamanho da máquina (WXLXH) MM | 1900 × 1200 × 1000mm (W × D × H) | ||
| Fonte de energia | monofásica: 260ac, +6%-10%; Conferência de energia: 4KW | ||
| Ambiente | Recomendado: 21-25ºC, temperatura permitida: 15-30ºC, umidade: 40-70%RH | ||


